| 通信方式 | こちらをご覧ください。 | |
|---|---|---|
| 最大通信速度※4 (下り/上り) | 5G網 | 1.8Gbps※5/110Mbps※6 |
| 4G網 | 695Mbps※7/46Mbps | |
| サイズ(幅×高さ×厚さ)/重さ | 約158×244×8.3mm/約498g | |
| 連続待受時間※8 | FDD-LTE網 | 約737時間 |
| AXGP網 | 約725時間 | |
| W-CDMA網 | 約800時間 | |
| フルセグ/ワンセグ | -/- | |
| ディスプレー | 約10.3インチ WUXGA(1,920×1,200ドット) TFT | |
| モバイルカメラ | メイン | 有効画素数約800万画素 |
| サブ | 有効画素数約800万画素 | |
| 防水/防じん※3 | IPX3/IP5X | |
| Bluetooth® | Ver.5.1 | |
| 外部メモリー | microSDXCカード(別売り)/最大2TB | |
| 内蔵メモリー | ROM | 64GB |
| RAM | 4GB | |
| CPU(クロック数/チップ) | オクタコア(2.0GHz+1.7GHz)/Snapdragon™ 690 5G | |
| 電池容量 | 7,500mAh | |
| Wi-Fi(対応規格、周波数) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz、5GHz) | |
| OS | Android 11 | |
| カラーバリエーション | アビスブルー、ムーンホワイト | |
| 製造 | レノボ・ジャパン合同会社 |
Lenovo TAB6(レノボ製)
SKU: Boss03
¥9,000価格
消費税抜き

